当前位置: 8K直播 > 足球直播 > 亚美甲积分

亚美甲积分

亚美甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 BKMA II 18/3/2 68/21 57 23/11/12
2 休尼克FC 18/3/1 59/13 57 22/11/11
3 诺亚B队 14/3/5 45/25 45 22/11/11
4 勒那因阿尔查赫 11/3/8 54/32 36 22/11/11
5 乌拉尔图B队 10/4/8 44/31 34 22/11/11
6 叶里温凤凰B队 10/4/8 44/34 34 22/10/12
7 舒拉克B队 7/8/7 40/45 29 22/11/11
8 本托尼特 7/6/9 40/41 27 22/11/11
9 安德拉尼克 7/6/8 35/37 27 21/11/10
10 艾拉华特B队 8/1/13 38/45 25 22/11/11
11 阿拉拉特亚美尼亚B队 6/1/15 30/47 19 22/11/11
12 米卡 3/3/15 18/64 12 21/12/9
13 尼康 0/1/20 12/92 1 21/10/11

亚美尼亚足球甲联赛积分规则
13支球队以主客场双循环的形式共进行24轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)互相对战积分
b)互相对战净胜球
c)互相对战进球数
d)胜场数
e)净胜球
f)红牌数
g)黄牌数
h)公平竞赛排名
i)平局数
升级规则
(一)联赛第一名升入超级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行附加赛争夺超级联赛名额

体育新闻热点