美青杯积分
美青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古巴U20 | 4/0/0 | 18/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 尼加拉瓜U20 | 3/0/1 | 20/2 | 9 | 4/0/0 |
3 | 英属维尔京群岛U20 | 2/0/2 | 8/14 | 6 | 4/0/0 |
4 | 伯利兹U20 | 1/0/3 | 7/12 | 3 | 4/0/0 |
5 | 安圭拉U20 | 0/0/4 | 2/25 | 0 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨尔瓦多U20 | 3/1/0 | 13/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 苏利南U20 | 3/0/1 | 14/8 | 9 | 4/0/0 |
3 | 安提瓜及巴布达U20 | 2/0/2 | 8/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 圭亚那U20 | 1/1/2 | 5/11 | 4 | 4/0/0 |
5 | 特克斯及凯科斯群岛U20 | 0/0/4 | 4/18 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 危地马拉U20 | 4/0/0 | 15/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 库拉索U20 | 2/1/1 | 3/2 | 7 | 4/0/0 |
3 | 阿鲁巴U20 | 1/2/1 | 6/7 | 5 | 4/0/0 |
4 | 巴巴多斯U20 | 1/1/2 | 6/7 | 4 | 4/0/0 |
5 | 法属圣马丁岛U20 | 0/0/4 | 2/15 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大U20 | 3/0/0 | 15/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 特立尼达和多巴哥U20 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 多米尼克U20 | 0/0/3 | 2/16 | 0 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海地U20 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 波多黎各U20 | 1/2/0 | 7/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 圣基茨及尼维斯U20 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 开曼群岛U20 | 0/1/2 | 2/8 | 1 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙买加U20 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 马提尼克U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
3 | 百慕大群岛U20 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 格林纳达U20 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U20 | 3/0/0 | 14/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 哥斯达黎加U20 | 1/1/1 | 4/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 古巴U20 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 牙买加U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洪都拉斯U20 | 2/1/0 | 11/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 加拿大U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 萨尔瓦多U20 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 多米尼加共和国U20 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 巴拿马U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 危地马拉U20 | 1/0/2 | 6/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 海地U20 | 0/0/3 | 2/12 | 0 | 3/0/0 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-16阿后备 堤格雷后备队VS贝尔格拉诺后备队
- 05-16安哥拉锦 GD体育VS普里梅罗德阿古斯托
- 05-16阿后备 基尔梅斯阿根廷后备队VS梅洛后备队
- 05-16阿后备 竞技俱乐部后备队VS科尔多瓦中央后备队
- 05-16阿后备 拉马德里后备队VS南埃斯特雷拉后备队
- 05-16阿后备 飓风后备队VS国防与司法后备队
- 05-16挪威U19 广士云格U19VS巴洛姆U19
- 05-16德篮甲 中央德国VS奥尔登堡
- 05-16沙特联 布赖代先锋VS吉达联合
- 05-16英U21杯 女王公园巡游者U21VS布伦特福德U21
- 05-16阿后备 萨米恩托后备队VS普拉滕斯后备队
- 05-16阿尔甲 塞蒂夫VS比斯克拉